
25 megapiksel endüstriyel kameralar ve kenar bilgi işlem için sağlam yerleşik işlemcilerle tasarlanan TrackScan Sharp optik 3D tarama sistemi, büyük ölçekli parçaları uzun bir mesafede yüksek hızda ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır. 8,5 metreye kadar izleme mesafesi, 135 m3‘lük yüksek hassasiyetli ölçüm aralığı sunarak optik ölçümleri yeni yüksekliklere getiriyor ve güçlü ölçüm deneyimleri sağlıyor.
Bu ölçüm sistemi, 99 lazer çizgisi de dahil olmak üzere sağlam performansı ve son derece hassas ve güvenilir ölçüm sonuçları sunan 4,86 milyon ölçüm/sn’ye kadar ölçüm hızı ile vurgulanmaktadır.
Dahası, Scantech’in akıllı ve kablosuz 3D tarama ile sunulan teknolojisinin üçüncü nesli olan TrackScan Sharp, tamamen pille çalışır ve kablosuz veri aktarımını destekler, bu da kullanıcıyı kablo kısıtlamalarından kurtarır ve her ortamda sorunsuz taramaya izin verir.



Uzun mesafe ve Büyük hacimli İzleme

Kablosuz ve Kolay 3D Tarama
Kablosuz Sistem
Hem sistemin 3D tarayıcısı hem de optik izleyicisi, görüntüleri ve verileri gerçek zamanlı olarak işleyen ve 3D koordinatları veren kenar bilgi işlem için güçlü yerleşik işlemcilere sahiptir. Piller ve harici WNIC’lerle birlikte, kullanıcıların nesneleri kablosuz olarak ölçmelerine olanak tanır.


Mükemmel ve Kararlı Performans
TrackScan Sharp ölçüm sistemi, metroloji sınıfı donanıma ve yenilikçi, şirket içinde geliştirilmiş bir algoritmaya sahiptir. Bu şekilde, sistem, ölçümler için katı endüstriyel gereksinimleri karşılayabilen maksimum 0,048 mm (10,4 m3) hacimsel doğruluk elde eder.
3D tarayıcı, hafif tasarım ve yüksek mukavemet sağlamak için CFFIM teknolojisine sahip yenilikçi ve sabit bir yapıya sahiptir. Sağlam bir şekilde üretilmiştir, istikrarlı bir performans sağlar ve yüksek hassasiyetli ölçümler sağlamak için termal varyasyonlardan etkilenmez. Entegre yapısı, kullanıcıların onu herhangi bir yönden kavramasına olanak tanıyarak serbestçe tutmalarını ve konumlandırmalarını sağlar. Uyumlu bir şekilde entegre edilmiş bileşenleri birleşik ve dengeli bir görünüm yaratır.



Hızlı 3D Tarama
Gelişmiş donanım ve sağlam kenar bilgi işlem ile geliştirilmiş TrackScan Sharp, 81 mavi lazer çizgisi ile etkileyici 4,86 milyon ölçüm/sn’ye kadar tarar. İster karmaşık havacılık parçaları ister büyük ölçekli makineler olsun, TrackScan Sharp 3D verileri yakalamak ve parçaların sapmalarını hızlı bir şekilde belirlemek için idealdir, bu da üreticiler için daha verimli ve akıllı ölçümleri kolaylaştırır.

Hassas Detay Yakalama
Sistemin 17 paralel lazer çizgisiyle desteklenen ince tarama modu, hızlı bir şekilde nokta bulutları oluştururken geniş bir alanı taramasını sağlar. Bu özellik, kullanıcıların yuvalar ve köşeler gibi karmaşık ayrıntıları yüksek hassasiyet ve hızla yakalamasına olanak tanıyan olağanüstü ayrıntı yakalama verimliliği sağlar. Sonuç olarak, parçalar titizlikle 3D’de temsil edilir ve doğru ve kapsamlı dijital modeller sağlanır.
Teknik Özellikler
Type | TrackScan Sharp-S | |
Scan mode | Ultra-fast scanning | 81 blue laser lines (Triple Cross Technology) |
Hyperfine scanning | 17 blue parallel laser lines | |
Deep-hole scanning | Extra 1 blue laser line | |
Accuracy(1) | up to 0.025 mm | |
Measurement rate up to | 4,860,000 measurements/s | |
Scanning area up to | 800 mm × 700 mm | |
Laser class | ClassⅡ (eye-safe) | |
Resolution up to | 0.02 mm | |
Volumetric accuracy(2) | 10.4 m³ (3.5 m) | 0.048 mm |
35 m³ (5.2 m) | 0.069 mm | |
90 m³ (7.2 m) | 0.128 mm | |
135 m³ (8.5 m)(3) | 0.159 mm | |
Volumetric accuracy (with MSCAN photogrammetry system) | 0.044 mm+0.012 mm/m | |
Stand-off distance | 300 mm | |
Depth of field | 400 mm, 800 mm (Large depth of field) | |
Output format | .stl, .pj3, .igs, .asc and etc., customized | |
Operating temperature range | -10–40 °C | |
Operating humidity range (non-condensing) | 10 ~ 90% RH | |
Interface mode | USB 3.0, Network Interface | |
Certification | CE, Rohs, WEEE, FCC | |
Patents | CN109000582B, CN110992393B, CN111678459B, CN111694665B, CN112802002B, CN112867136B, CN112964196B, CN113188476B, CN113340234B, CN113432561B, CN113473034B, CN113514008B, CN113766083B, CN114001696B, CN114205483B, CN114554025B, CN114627249B, CN115289974B, CN115325959B, CN115493512B, CN115511688B, CN115661369B, CN115690333B, CN115695763B, CN116136396B, CN116206069B, CN116244730B, CN209263911U, CN210567185U, CN211121096U, CN214149174U, CN218103220U, CN218103238U, CN218411072U, CN218584004U, CN218734448U, CN219829788U, CN219834226U, CN307756797S, EP3392831B1, EP3907702B1, KR102096806B1, US10309770B2, US11060853B2, US11493326B2 | |
Hole position accuracy | 0.05 mm |
(1) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, probing error (size) (PS) performance is evaluated.
(2) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, sphere spacing error (SD) performance is evaluated.
(3) The industrial-grade high-precision measurement range of TrackScan Sharp-S is up to 135 m³, and its scanning range is up to 233 m³.
*Our company reserves the right to interpret and modify the parameters and images in this manual within the scope of law
Type | TrackScan Sharp-E | |
Scan mode | Ultra-fast scanning | 81 blue laser lines (Triple Cross Technology) |
Hyperfine scanning | 17 blue parallel laser lines | |
Deep-hole scanning | Extra 1 blue laser line | |
Accuracy(1) | up to 0.025 mm | |
Measurement rate up to | 4,860,000 measurements/s | |
Scanning area up to | 800 mm × 700 mm | |
Laser class | ClassⅡ (eye-safe) | |
Resolution up to | 0.02 mm | |
Volumetric accuracy(2) | 10.4 m³ (3.5 m) | 0.049 mm |
35 m³ (5.2 m) | 0.070 mm | |
90 m³ (7.2 m) | 0.130 mm | |
Volumetric accuracy (with MSCAN photogrammetry system) | 0.044 mm+0.012 mm/m | |
Stand-off distance | 300 mm | |
Depth of field | 400 mm, 800 mm (Large depth of field) | |
Output format | .stl, .pj3, .igs, .asc and etc., customized | |
Operating temperature range | -10–40 °C | |
Operating humidity range (non-condensing) | 10 ~ 90% RH | |
Interface mode | USB 3.0, Network Interface | |
Certification | CE, Rohs, WEEE, FCC | |
Patents | CN109000582B, CN110992393B, CN111678459B, CN111694665B, CN112802002B, CN112867136B, CN112964196B, CN113188476B, CN113340234B, CN113432561B, CN113473034B, CN113514008B, CN113766083B, CN114001696B, CN114205483B, CN114554025B, CN114627249B, CN115289974B, CN115325959B, CN115493512B, CN115511688B, CN115661369B, CN115690333B, CN115695763B, CN116136396B, CN116206069B, CN116244730B, CN209263911U, CN210567185U, CN211121096U, CN214149174U, CN218103220U, CN218103238U, CN218411072U, CN218584004U, CN218734448U, CN219829788U, CN219834226U, CN307756797S, EP3392831B1, EP3907702B1, KR102096806B1, US10309770B2, US11060853B2, US11493326B2 | |
Hole position accuracy | 0.05 mm |
(1) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, probing error (size) (PS) performance is evaluated.
(2) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, sphere spacing error (SD) performance is evaluated.
(3) The industrial-grade high-precision measurement range of TrackScan Sharp-E is up to 90 m³, and its scanning range is up to 125 m³.
*Our company reserves the right to interpret and modify the parameters and images in this manual within the scope of law.
Type | TrackScan-Sharp 49 | |
Scan mode | Ultra-fast scanning | 21 blue laser crosses |
Hyperfine scanning | 7 blue parallel laser lines | |
Deep-hole scanning | 1 blue laser line | |
Accuracy(1) | Up to 0.025 mm (0.0009 in) | |
Measurement rate up to | 2,600,000 measurements/s | |
Scanning area up to | 500 mm × 600 mm (19.7 in × 23.6 in) | |
Laser class | ClassⅡ (eye-safe) | |
Resolution up to | 0.020 mm (0.0008 in) | |
Volumetric accuracy(2) | 10.4 m³ (Tracking distance 3.5 m) | 0.049 mm (0.0019 in) |
28.6 m³ (Tracking distance 5.0 m) | 0.067 mm (0.0026 in) | |
49.0 m³ (Tracking distance 6.0 m) | 0.089 mm (0.0035 in) | |
Tracking Distance per i-Tracker | 6000 mm (236.2 in) | |
Volumetric accuracy (with MSCAN photogrammetry system) | 0.044 mm + 0.012 mm/m (>6m) (0.0017 in + 0.00014 in/ft) | |
Hole position accuracy | 0.050 mm (0.0020 in) | |
Camera pixels of i-Tracker | 25 MP | |
Stand-off distance | 300 mm (11.8 in) | |
Depth of field | 400 mm (15.7 in) | |
Part size range (recommended) | 0.1 m-12 m (3.9 in-472.4 in) | |
Operating temperature range | 0 °C-45 °C (32℉-113℉) | |
Operating humidity range (non-condensing) | 10-90 % RH | |
Interface mode | USB 3.0, Network Interface | |
Certification | CE, RoHS, WEEE | |
Patents | CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN204963812U, CN204902785U, CN106403845B, US10309770B2, CN204854633U, CN105068384B, CN105049664B, CN106403845B, CN214375417U, CN214379242U, CN214379241U, CN214149174U, CN109000582B, CN112802002B, CN210567185U, CN211121096U,C N114001671B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, CN218411072U, CN115325959B, CN218103238U, CN218103220U, CN114627249B, US11493326B2, CN115695763B, CN307756797S, CN218584004U |
(1) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, probing error (size) (PS) performance is evaluated.
(2) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, sphere spacing error (SD) performance is evaluated.
*Our company reserves the right to interpret and modify the parameters and images in this manual within the scope of law.